Glissière de tiroir 14"
- Longueur entièrement extensible, course 14,763" (375 mm)
- Levier de déconnexion pour une installation ou un retrait facile du tiroir
- Roulements à billes lisses pour un fonctionnement silencieux
- Conception à profil bas pour un gain de place
- Montage latéral sur profilés à rainure en T 80/20
- ESD / Acier galvanisé
- Supporte jusqu'à 100 livres par paire
- Vendu par paires
**Matériel suggéré**
| Série | Numéro de pièce | Qté | Description |
|---|---|---|---|
| 10/15/30/40 | 3005 | 16 |
Vis à tête cylindrique à six pans creux (BHSCS) 8-32 x .375" |
| 10/15/30/40 | 3275 | 16 |
Écrou en T économique à insertion 8-32 - Filetage centré |
| 10 | 3006 | 16 |
Rondelle DI de .188" |
| Poids | 2.304000 |
| Série | Série 10, Série 15, Série 25, Série 30, Série 40, Série 45 |
| Matériel | Acier Galvanisé |
| Capacité de charge | 100 lb par paire |
| A | 27.779" (705.61mm) |
| B | 13.779" (350.01mm) |
| C | 1.423" (36.16mm) |
| D | 3.740" (95.00mm) |
| E | 5.922" (150.44mm) |
| F | 0.302" (7.68mm) |
| G | 0.583" (14.82mm) |
| H | 0.067" (2.23mm) |
| J | 0.172" (4.37mm) |
| K | 0.500" (12.70mm) |
| L | 1.798" (45.64mm) |
| M | 13.779" (350.01mm) |
| N | 1.659" (47.23mm) |
| P | 0.707" (17.97mm) |
| Q | 2.609" (66.29mm) |
| R | 1.169" (29.71mm) |
| S | 1.822" (46.29mm) |
| T | 0.787" (20.00mm) |
| U | 1.217" (30.93mm) |
| V | 0.787" (20.00mm) |
| W | 0.087" (2.21mm) |
| X | 0.187" (4.75mm) |
| \ | |